Herzlich willkommen bei Lauf dich fit!
Schuljahr 2024/2025
Ergebnismeldung der Lauf-Challenge 2024/25
Die Ergebnisse werden ab dem 23. Juni 2025 auf der Homepage veröffentlicht!
Ergebnisse Stand 7.07.2025
Regierungsbezirk | Landkreis der Schule | Name der Schule | Prozentrang |
Mittelfranken | Weißenburg-Gunzenhausen | Grundschule am Limes Pfofeld-Theilenhofen | 100,00 |
Mittelfranken | Roth | Meckenhausen | 100,00 |
Mittelfranken | Erlangen-Höchstadt | GS Hemhofen | 100,00 |
Mittelfranken | Landkreis Fürth | Grundschule Großhabersdorf | 98,82 |
Mittelfranken | Roth | Grundschule Hilpoltstein | 98,70 |
Mittelfranken | Stadt Erlangen | Loschge Grundschule | 96,96 |
Mittelfranken | Stadt Erlangen | Grundschule Erlangen-Dechsendorf | 96,67 |
Mittelfranken | Roth | Grundschule Obermässing | 96,19 |
Mittelfranken | Roth Schwabach | Grundschule Kammerstein | 95,51 |
Mittelfranken | Erlangen-Höchstadt | Grundschule Großenseebach | 95,15 |
Mittelfranken | Weißenburg-Gunzenhausen | Stephani-Grundschule | 91,84 |
Mittelfranken | Roth | Grundschule Schwanstetten | 90,55 |
Mittelfranken | Schwabach | Luitpoldgrundschule Schwabach | 89,76 |
Mittelfranken | Roth | Sybilla-Maurer Grundschule | 88,71 |
Mittelfranken | Nürnberg | Thusneldaschule | 86,96 |
Mittelfranken | ERH | GS Hannberg | 86,67 |
Mittelfranken | Erlangen-Höchstadt | Cunz-Reyther-Grundschule | 85,43 |
Mittelfranken | Roth | Grund- und Mittelschule Heideck | 82,72 |
Mittelfranken | Nürnberg Stadt | Carl-von-Ossietzky Grundschule | 72,84 |
Mittelfranken | Stadt Nürnberg | Grundschule Nürnberg Schulcampus Werderau | 61,96 |
Mittelfranken | Ansbach | Luitpoldschule Ansbach | 61,36 |
Mittelfranken | Ansbach | Luitpoldschule Ansbach | 32,11 |
Mittelfranken | Erlangen-Höchstadt | Grundschule Dechsendorf | 0,00 |
Niederbayern | Landshut | Grundschule Aich | 100,00 |
Niederbayern | Dingolfing-Landau | Grundschule Loiching | 100,00 |
Niederbayern | Kelheim | Grundschule Train | 100,00 |
Niederbayern | Straubing-Bogen | Dietrich-von-Haibeck-Schule Grundschule | 100,00 |
Niederbayern | Regen | Grundschule Drachselsried | 100,00 |
Niederbayern | Passau | Mittelschule Am Hohen Markt Untergriesbach | 100,00 |
Niederbayern | Straubing-Bogen | Grundschule Konzell | 100,00 |
Niederbayern | Landshut | Grundschule Bayerbach | 100,00 |
Niederbayern | Landshut | GS Niederaichbach | 100,00 |
Niederbayern | Landkreis Landshut | Grundschule Landshut Berg | 100,00 |
Niederbayern | Landshut | Grundschule St. Martin | 100,00 |
Niederbayern | Regen | Grundschule Bischofsmais | 99,20 |
Niederbayern | Landshut | Grundschule Essenbach – Altheim | 99,12 |
Niederbayern | Regen | Grundschule Kirchdorf im Wald | 98,59 |
Niederbayern | Landkreis Landshut | GS Kirchberg Kröning | 97,96 |
Niederbayern | Freyung-Grafenau | Grundschule Ringelai | 97,92 |
Niederbayern | Passau | Grundschule Ruderting | 97,78 |
Niederbayern | Deggendorf | Grundschule Bernried | 97,44 |
Niederbayern | Landshut | GMS Gerzen | 97,10 |
Niederbayern | Landshut | Grundschule Neuhausen | 96,94 |
Niederbayern | Deggendorf | Grundschule Hengersberg | 95,74 |
Niederbayern | Landshut | Grundschule Vilsheim | 94,44 |
Niederbayern | Straubing Bogen | Grundschule St Josef | 94,24 |
Niederbayern | Landshut | GMS Gerzen | 92,96 |
Niederbayern | Kelheim | Aventinus Grundschule | 91,97 |
Niederbayern | Stadt Passau | Sport-Grundschule Passau-Grubweg | 91,73 |
Niederbayern | Kelheim | Grundschule Offenstetten | 88,95 |
Niederbayern | Landshut | GS Carl-Orff | 87,69 |
Niederbayern | Landshut | Ergolding | 85,71 |
Niederbayern | Landshut | Marlene Reidel Grundschule | 85,37 |
Niederbayern | Straubing-Bogen | Grund- und Mittelschule Rattenberg | 83,72 |
Niederbayern | Straubing-Bogen | Grundschule Feldkirchen | 82,86 |
Niederbayern | Straubing Bogen | Mittelschule St Josef | 79,08 |
Niederbayern | Landshut | Mittelschule Niederaichbach | 76,79 |
Niederbayern | Kelheim | Grundschule Sandelzhausen | 76,56 |
Niederbayern | Rottal-Inn | Grundschule Falkenberg-Taufkirchen | 74,25 |
Niederbayern | Landshut | Ergolding | 73,87 |
Niederbayern | Passau | Grundschule Fürstenstein | 71,85 |
Niederbayern | Passau | GS Witzmannsberg | 71,43 |
Niederbayern | Rottal Inn | Pfarrer-Reindl-Grundschule | 71,30 |
Niederbayern | Straubing-Bogen | Grund- und Mittelschule Rattenberg | 62,67 |
Niederbayern | Rottal-Inn | Berta-Hummel-Schule Massing | 60,00 |
Oberbayern | Traunstein | Grundschule Ruhpolding | 100,00 |
Oberbayern | Weilheim-Schongau | Grundschule Weilheim i.OB am Hardt | 100,00 |
Oberbayern | Berchtesgadener Land | Grundschule Schönau am Königssee | 100,00 |
Oberbayern | München Stadt | Musenbergschule | 100,00 |
Oberbayern | Freising | St Korbinian | 100,00 |
Oberbayern | Rosenheim | Grundschule Samerberg | 100,00 |
Oberbayern | Traunstein | Grundschule Bergen | 100,00 |
Oberbayern | Traunstein | Grundschule Grabenstätt | 100,00 |
Oberbayern | Straubing-Bogen | Grundschule Niederwinkling/Mariaposching | 100,00 |
Oberbayern | Berchtesgadener Land | Franz-von-Agliardis Grundschule Teisendorf | 100,00 |
Oberbayern | Rosenheim | Schule Samerberg | 100,00 |
Oberbayern | Berchtesgadener Land | Glückspilzschule Neukirchen am Teisenberg | 100,00 |
Oberbayern | München Stadt | Gotzmannschule | 100,00 |
Oberbayern | Berchtesgadener Land | Grundschule Oberau | 100,00 |
Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen | Grainau | 99,12 |
Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Grundschule Gernlinden | 98,97 |
Oberbayern | München | Grundschule Ottobrunn an der Albert-Schweitzer Straße | 98,95 |
Oberbayern | Stadt München | Grundschule an der Werdenfelsstraße | 98,94 |
Oberbayern | Neuburg-Schrobenhausen | Grundschule Rennertshofen | 97,84 |
Oberbayern | München | Grundschule an der Blutenburgstraße | 97,52 |
Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Grundschule Graßlfing | 97,51 |
Oberbayern | Weilheim-Schongau | Grundschule Bernried am Starnberger See | 96,88 |
Oberbayern | München | Gruundschule Neubiberg | 96,49 |
Oberbayern | Landkreis München | Pater-Rupert-Mayer-Volksschule Pullach | 96,49 |
Oberbayern | Rosenheim | Fritz-Schäffer-Schule Ostermünchen | 95,71 |
Oberbayern | Freising | Grundschule Rudelzhausen | 95,43 |
Oberbayern | Erding | Grundschule Langengeisling | 94,79 |
Oberbayern | Bad Tölz – Wolfratshausen | Grundschule Königsdorf | 94,74 |
Oberbayern | Weilheim-Schongau | Grundschule Hohenfurch | 94,16 |
Oberbayern | Fürstenfeldbruck | Grundschule am Gernerplatz, Puchheim | 93,86 |
Oberbayern | Stadt München | Käthe Kollwitz Gymnasium | 93,75 |
Oberbayern | Ingolstadt | Grundschule Unsernherrn | 93,33 |
Oberbayern | Rosenheim | Hohenauschule Neubeuern | 93,17 |
Oberbayern | Weilheim-Schongau | St.Johann | 92,63 |
Oberbayern | München | Grundschule Ottobrunn an der Lenbachallee | 91,50 |
Oberbayern | München | Grundschule an der Helmholtzstraße | 90,04 |
Oberbayern | Erding | Grundschule Taufkirchen/Vils | 87,27 |
Oberbayern | Altötting | Josef-Guggenmos Grundschule | 87,18 |
Oberbayern | Freising | Anton-Vitzthum-Grundschule Moosburg | 86,70 |
Oberbayern | Eichstätt | Schule an der Altmühl, Außenstelle Beilngries | 86,67 |
Oberbayern | Berchtesgadener Land | Grundschule Berchtesgaden | 86,36 |
Oberbayern | Weilheim Schongau | Grundschule Böbing | 84,52 |
Oberbayern | Weiden / Neustadt an der Waldnaab | Hans-Schelter-Grundschule Weiden | 84,24 |
Oberbayern | München | Staatliche Grundschule Emmy-Noether | 83,40 |
Oberbayern | München Stadt | Grundschule an der Bad-Soden-Straße | 80,95 |
Oberbayern | Mühldorf am Inn | Herzog-Heinrich-Mittelschule | 79,41 |
Oberbayern | München | Grundschule am Theodor-Heuss-Platz | 77,07 |
Oberbayern | Traunstein | Mittelschule Ruhpolding | 75,47 |
Oberbayern | Rosenheim | Fritz-Schäffer-Schule Ostermünchen | 67,74 |
Oberfranken | Bamberg | Kilian Grundschule Scheßlitz | 100,00 |
Oberfranken | Coburg | Grundschule Rödental-Mönchröden | 100,00 |
Oberfranken | Bayreuth | Grundschule Schnabelwaid | 100,00 |
Oberfranken | Bamberg | Rupprechtschule | 100,00 |
Oberfranken | Kulmbach | Pestalozzi-Grundschule Kulmbach | 97,67 |
Oberfranken | Forchheim | Grundschule Buckenhofen-Burk | 93,07 |
Oberfranken | Forchheim | Ritter-von-Traitteur-Mittelschule | 61,67 |
Oberpfalz | Cham | Grundschule Arrach | 100,00 |
Oberpfalz | Neumarkt | Martini-Schule | 100,00 |
Oberpfalz | Amberg-Sulzbach | Mittelschule Hirschau | 100,00 |
Oberpfalz | Amberg-Sulzbach | Grundschule Ehenfeld | 100,00 |
Oberpfalz | Cham | Franz-Xaver-Witt-Grund- und Mittelschule Walderbach | 100,00 |
Oberpfalz | Cham | Franz-Xaver-Witt-Grund- und Mittelschule Walderbach | 100,00 |
Oberpfalz | Regensburg | Grundschule der Vielfalt und Toleranz | 100,00 |
Oberpfalz | Tirschenreuth | Grundschule Friedenfels | 100,00 |
Oberpfalz | Neumarkt i.d.OPf. | Grundschule Seubersdorf | 98,64 |
Oberpfalz | Neustadt an der Waldnaab | Grundschule Altenstadt an der Waldnaab | 97,96 |
Oberpfalz | Neumarkt i.d.OPf. | Mittelschule Seubersdorf | 97,78 |
Oberpfalz | Stadt Regensburg | Gerhardinger-GS Regensburg | 97,71 |
Oberpfalz | Neustadt – Weiden | Hans-Sauer-Schule | 96,10 |
Oberpfalz | Cham | Waldschmidt-Grundschule Eschlkam | 96,00 |
Oberpfalz | Neustadt an der Waldnaab | GMS Weiherhammer | 94,59 |
Oberpfalz | Neumarkt i.d.Opf | Sengenthal | 92,74 |
Oberpfalz | Tirschenreuth | Marien-Grundschule Tirschenreuth | 92,14 |
Oberpfalz | Cham | Claus Eckert | 92,13 |
Oberpfalz | Amberg-Sulzbach | Grundschule Hirschau | 92,09 |
Oberpfalz | Neustadt an der Waldnaab | GMS Weiherhammer | 86,17 |
Oberpfalz | Neustadt a. d. Waldnaab | Josef-Faltenbacher-Schule Pirk | 85,23 |
Oberpfalz | Tirschenreuth | Grundschule Wiesau | 81,48 |
Oberpfalz | Weiden | Rehbühlschule | 81,30 |
Oberpfalz | Stadt Weiden i.d.OPf | Gerhardinger-Schule | 80,52 |
Oberpfalz | Schwandorf | Grundschule Neunburg vorm Wald | 79,57 |
Oberpfalz | Regensburg | Grundschule Mintraching | 77,09 |
Oberpfalz | Neustadt an der Waldnaab | Grund- und Mittelschule Kirchenthumbach | 76,92 |
Oberpfalz | Neustadt WN | Am Rauhen Kulm | 70,09 |
Oberpfalz | Neustadt an der Waldnaab | Grund- und Mittelschule Kirchenthumbach | 69,64 |
Oberpfalz | Neustadt a. d. Waldnaab | Josef-Faltenbacher-Schule Pirk | 45,45 |
Schwaben | Unterallgäu | GS Tussenhausen | 100,00 |
Schwaben | Aichach-Friedberg | Grund- und Mittelschule Merching | 100,00 |
Schwaben | Aichach-Friedberg | Grund- und Mittelschule Kühbach | 97,44 |
Schwaben | Donau-Ries | Grundschule Amerdingen | 96,92 |
Schwaben | Aichach-Friedberg | Ludwig-Steub-Grundschule | 96,04 |
Schwaben | Ostallgäu | Grundschule Pfronten | 93,96 |
Schwaben | Donau-Ries | Grundschule Reimlingen | 93,14 |
Schwaben | neu Ulm | Bischof Ulrich Grundschule | 82,31 |
Schwaben | Donau-Ries | GS Mönchsdeggingen | 80,32 |
Schwaben | Aichach-Friedberg | Grund- und Mittelschule Kühbach | 70,27 |
Unterfranken | Landkreis Schweinfurt | Grundschule “Schweinfurter Rhön” Üchtelhausen | 100,00 |
Unterfranken | Rhön-Grabfeld | Grundschule Untereßfeld | 100,00 |
Unterfranken | Miltenberg | Wolfram-von-Eschenbach Grundschule | 100,00 |
Unterfranken | Würzburg | Pestalozzi Mittelschule Würzburg | 100,00 |
Unterfranken | Würzburg | Grundschule Randersacker | 100,00 |
Unterfranken | Würzburg | Grundschule Berghteim | 100,00 |
Unterfranken | Main-Spessart | GS Karlstadt-Wiesenfeld/Karlburg | 96,73 |
Unterfranken | Rhön – Grabfeld | Grundschule Bruglauer | 96,36 |
Unterfranken | Würzburg | Grundschule Reichenberg | 95,30 |
Unterfranken | Würzburg | Grundschule Leinach | 94,70 |
Unterfranken | Main-Spessart | Grundschule Wiesthal | 94,67 |
Unterfranken | Rhön-Grabfeld | Grundschule Hollstadt-Wollbach | 94,35 |
Unterfranken | Rhön-Grabfeld | Grundschule Hollstadt-Wollbach | 94,35 |
Unterfranken | Rhön-Grabfeld | Malbach Grundschule | 92,76 |
Unterfranken | Würzburg | Grundschule Röttingen | 90,84 |
Unterfranken | Würzburg | Grundschule Sonderhofen | 87,77 |
Unterfranken | Würzburg | Grundschule Aub | 84,85 |
Unterfranken | Miltenberg | Kardinal Döpfner Schule Großwallstadt | 84,38 |
Unterfranken | Miltenberg | Kardinal Döpfner Schule Großwallstadt | 82,50 |
Unterfranken | Rhön-Grabfeld | Irena-Sendler-Schule Großbardorf | 77,36 |
Unterfranken | Rhön Grabfeld | GS Brendlorenzen | 70,81 |
Seit 2015 gibt es das Projekt “Lauf dich fit!”. Es hat sich mittlerweile zu einem riesengroßen Erfolg entwickelt. Waren es im ersten Jahr noch knapp 20.000 Schülerinnen und Schüler aus oberbayerischen Grund-, Mittel- und Förderschulen sowie weiterführenden Schulen , so haben seit Projektstart fast 500.000 Kinder- und Jugendliche an Lauf dich fit! teilgenommen.
Lauf dich fit! – Unter diesem Motto veranstaltet der Bayerische Leichtathletik-Verband (BLV) ein Laufprojekt für Kinder und Jugendliche der Klassen 1 – 10 in ganz Bayern!

Auf einen Blick:
Ziel ist es, dass die Kinder und Jugendlichen am Ende des Projektes die Fähigkeit erlangt haben, an einer Lauf-Challenge der Schule – auch in Partnerschaft mit Leichtathletikvereinen – 15, 30 oder sogar 45 Minuten (ab der 5. Klasse) ohne Gehpausen ausdauernd laufen zu können!
Termine für das Schuljahr 2024/25
Anmeldeschluss: 04.04.25
Challenge-Zeitraum: 28.04.-18.07.25
Bestellschluss der Armbänder und Abzeichen: 21.07.25
Kontakt Geschäftsstelle:
Projektverantwortlicher:
Peter C. Kapustin
per Telefon 089 / 157 02 382
per Mail an kapustin@blv-sport.de
Projektmitarbeiter:
für Nordbayern:
André Zahl
per Mail an zahl@blv-sport.de
Jana Rieger
per Mail an rieger@blv-sport.de